






當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 履帶扒渣機(jī) >
120型履帶刮板扒渣機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 7000×2000×1950 |
| 裝載質(zhì)量m3/h | ≤120 |
| 整機(jī)質(zhì)量kg | 7800 |
| 挖掘?qū)挾萴m | 3800 |
| 挖掘高度mm | 3200 |
| 挖掘深度mm | ≤500 |
| 適應(yīng)爬坡坡度° | ≤25 |
| 適應(yīng)巷道最小斷面m2 | 3*3 |
| 挖掘距離mm | 1800 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | ≤9 |
| 最大大臂回轉(zhuǎn)角度° | ≤45 |
| 卸載高度mm | 1850(可加高) |
| 卸載距離mm | 2450(可加長) |
| 電機(jī)功率kw | 30(雙15) |
| 最大物料通過尺寸mm | 600x550 |
| 最小離地間隙mm | ≥280 |
上一篇:120大型履帶皮帶扒渣機(jī)